Stand: 01. September 2022
Gesamtabschussplan (inkl. Pool) | Klasse | I | II | III.1 | III.2 | IV | Alttier | Schmaltier | Tierkalb | Gesamtsumme | |
Plan | 2 | 2 | 36 | 17 | 43 | 50 | 55 | 37 | 242 | ||
Ist | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 |
Hinweis: Abschüsse aus dem Pool sind der Geschäftsstelle unverzüglich zu melden!
Stand: 25.11.2018
Gesamtabschussplan (inkl. Pool) | Klasse | I | II | III.1 | III.2 | IV | Alttier | Schmaltier | Tierkalb | Gesamtsumme | |
Plan | 6 | 9 | 38 | 19 | 24 | 49 | 34 | 50 | 229 | ||
Ist | 1 | 3 | 24 | 24 | 14 | 14 | 22 | 25 | 127 | ||
davon | |||||||||||
Pool | Klasse | I | II | III.1 | III.2 | IV | Alttier | Schmaltier | Tierkalb | Gesamtsumme | |
Plan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
Ist | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
Hinweis: Abschüsse aus dem Pool sind der Geschäftsstelle unverzüglich zu melden!.